Klasemen MotoGP 2017
Seri Race ke-13 MotoGP 2017 di selenggarakan di Sirkuit Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italy, pada Minggu, 10 September 2017 lalu.
Rider dari Honda Repsol, Marc Matrquez berhasil meraih podium Pertama, Podium ke dua di di isi Danillo Petrucci dan Andrea Dovizioso di podium tiga. Sementara itu Maverick Vinales yang memulai start dari grid paling depan, finish di posisi ke empat.
Klasemen MotoGP 2017 (After Race Misano, Italia)Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2017 usai Race Misano, Italia yang di gelar tadi malam, Minggu, 10 September 2017.
POS | RIDER | BIKE | NAT | POINTS |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 199 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 199 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 183 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 150 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 110 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 90 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 62 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 54 |
13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 53 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 31 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
19 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2017
URUT | TEAM | POINTS |
1. | Repsol Honda Team | 349 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 340 |
3. | Ducati | 289 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 194 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 167 |
6. | LCR Honda | 92 |
7. | Pull & Bear Aspar Team | 90 |
8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 80 |
9. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
10. | Team Suzuki Ecstar | 61 |
11. | Red Bull KTM Motorsport | 51 |
12. | Aprilia Racing Team Gresini | 45 |
0 Response to "Klasemen MotoGP 2017"
Post a Comment